Caracteristici produs
- 5 arzătoare pe gaz
- 1 arzător mare, 2 arzătoare normale, 1 arzător economic, 1 arzător WOK
- Arzător normal (spate-stânga): 1.7 kW
- Arzător economic (faţă-stânga): 1 kW
- Arzător Wok (centru): 4 kW
- Arzător mare (dreapta-spate): 3 kW
- Arzător normal (dreapta-faţă): 1.7 kW
- Aprindere la 1 singură mână
- Siguranţă (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din oţel emailat pentru vase
- Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse
- Presetat pentru gaz natural (20 mbar)
- Cablu de alimentare - 1 m
- Dimensiuni nişă: 43 x 560 x 480 mm
- Dimensiuni (ÎxLxA): 52 x 702 x 520 mm
- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
Detalii tehnice
| Proprietati generale | |
|---|---|
| Grupa de produse | Plite |
| Nume produs / Familie | Plită pe gaz, independentă |
| Forma constructiva | incorporat |
| Amperaj (A) | incorporata in corp mobilier |
| Sursa de energie | Gaz |
| Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan | 5 |
| Numar arzatoare pe gaz | 5 |
| Numar zone electrice de gatit | 0 |
| Numar plite electrice | 0 |
| Numar zone de gatit cu incalzire radianta | 0 |
| Numar zone de gatit cu halogen | 0 |
| Pozitionare comenzi | Partea frontala a plitei |
| Elemente de comanda | butoane rotunde (cilindrice) |
| Tip de gaz | Gaz nat. H/E/(L) 20 (25) mbar |
| Tip alternativ de gaz | GPL G30,31 28-30/37 mbar |
| Material principal al suprafetei | Inox |
| Culoare rame | Inox |
| Putere electrica instalata (W) | 1 W |
| Valoare putere gaz instalata (W) | 11.400 W |
| Amperaj (A) | 3 A |
| Tensiune (V) | 220-240 V |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 100,0 cm |
| Tip stecher | Fără Ştecher |
| Racordare la reteaua de gaze | , |
| Dimensiuni nisa (IxLxA) (mm) | 45 x 560 x 480-490 mm |
| Latime produs (mm) | 702 mm |
| Dimensiuni aparat (mm) | 52 x 702 x 520 mm |
| Tipul zonei de gatit 1 | Arzător economic, Gaz |
| Putere zona de gatit 1 (kW) | 0.33-1 kW |
| Tipul zonei de gatit 2 | Arzător normal, Gaz |
| Putere zona de gatit 2 (kW) | 0.35-1.7 kW |
| Tipul zonei de gatit 3 | Gaz |
| Putere zona de gatit 3 (kW) | 1.55-4 kW |
| Tipul zonei de gatit 4 | Gaz |
| Putere zona de gatit 4 (kW) | 0.5-3 kW |
| Tipul zonei de gatit 5 | Gaz |
| Putere zona de gatit 5 (kW) | 0.35-1.7 kW |
| Indicator de functionare | Nu |
| Indicator luminos de control al zonelor de gatit | 0 |
| Tip dispozitiv de protectie impotriva scurgerilor de gaz | Electromagnetic pentru fiecare arzator |
| Sistem de aprindere | Da |
| Indicator de caldura reziduala | fara |
| Comutator general de alimentare | Nu |
| Adancime pentru montare | 45,0 mm |
| Tip latime aparat | 70 |
| Inaltime minima pentru instalare (mm) | 45 mm |
| Inaltime maxima pentru instalare (mm) | 45 mm |
| Latime minima pentru instalare (mm) | 560 mm |
| Adancime pentru instalare (mm) | 480-490 mm |
| optiune mentinere calda | Nu |








